技術(shù)文章
Technical articles脈沖式線圈測試儀技術(shù)文章
概述:
主要技術(shù)指標(biāo)
脈沖電壓范圍 | 500V~5kV |
脈沖電壓精度 | ±5%±25V |
脈沖電壓步進 | 100V |
電源控制 | 開關(guān)電源由MCU控制 |
沖擊次數(shù) | 單次EXT(含多次1~99次)、連續(xù)INT |
觸發(fā)方式 | 手控Manual、腳控Foot control |
檢測判斷模式 | 面積;面積差,電暈放電量;相位 |
重復(fù)精度 | 面積±1%;面積差±1% |
聲響方式 | 不合格聲響;合格聲響;靜音;混合聲響 |
存儲波形能力 | 100個波形及其參數(shù) |
液晶顯示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;藍底白字 |
功率 | 40W |
電源輸入 | 220VAC±10% 50Hz±5% |
重量 | 約7.2kg |
尺寸 | 320(W)×170(H)×350(D) |
環(huán)境條件 | 使用溫度:10℃—30℃ 使用濕度:20%—80%RH |
儲存溫度: 5℃—40℃ 儲存濕度: 5%—90%RH |