技術(shù)文章
Technical articles臺(tái)式大容量低速離心機(jī) 大容量低速離心機(jī)型號(hào):TD6AWS
采用無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)字顯示,不銹鋼離心室、門蓋電子門鎖雙重保護(hù),振動(dòng)小,有故障開機(jī)自動(dòng)診斷系統(tǒng),操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠,環(huán)保節(jié)能。
技術(shù)參數(shù):Technical Data
型號(hào) Model | TD6A-WS |
Z高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 6000r/min |
Z大相對(duì)離心力 Max RCF | 5200xg |
Z大容量Max capacity | 4×250ml |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0~99min |
電機(jī) Motor | 直流無(wú)刷電機(jī) Brushless DC motor |
噪聲 Noise | ≤65dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 6A |
外形尺寸 Dimension | 450×520×370mm(L×W×H) |
重量 Weight | 40kg |
Rotor 適配轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子編號(hào) Rotor No | 轉(zhuǎn)子型號(hào) Rotor Model | Z高轉(zhuǎn)速 Max Speed | Z大容量 Max Capacity | Z大相對(duì)離心力 Max RCF |
NO1 | 角轉(zhuǎn)子 | 6000 | 12×15ml | 6322 |
NO2 | 角轉(zhuǎn)子 | 6000 | 6×50ml | 6322 |
NO3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 8×50ml | 4046 |
NO4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 4×250ml | 4200 |
NO5 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 48×7 | 4046 |
NO6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 32×15ml | 4046 |
NO6 | 水平霉標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 3000 | 2×96 | 2200 |
NO7 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 32×10ml |
4200 |
NO8 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 72×5ml | 4046 |
NO9 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 8×100ml | 4046 |
NO10 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 24×10ml | 4046 |
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 32×7ml | 4046 | |
|
|
|
|